| Nama Proyek | Kota / Kab | ||
| Lokasi | Provinsi | ||
| Desa | Luas Lahan | ||
| Kecamatan | Tahun |
| NO | URAIAN | VOL | SAT | HARGA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| I | BIAYA PEMASARAN | ||||
| 1 | Pembuatan Brosur | pcs | |||
| 2 | Baliho 160 x 1400 cm | pcs | |||
| 3 | Baliho 60 x 160 cm | pcs | |||
| 4 | X Banner | pcs | |||
| 5 | Jasa Desain Promosi | bln | |||
| 6 | Fee Penjualan | unit | |||
| 7 | LPA Bank | unit | |||
| 8 | Pengecekan SHM | unit | |||
| 9 | Materai | unit | |||
| 10 | Subsidi Akad Konsumen | unit | |||
| 11 | Intertain | unit | |||
| Subtotal I | 0 | ||||
| II | BIAYA KANTOR | ||||
| 1 | Sewa Kantor | thn | |||
| 2 | Inventaris Kantor | ls | |||
| 3 | Peralatan Administrasi | bln | |||
| 4 | Rumah Tangga Kantor | bln | |||
| 5 | Telepon, Listrik & PDAM | bln | |||
| 6 | Konsultan Pajak | bln | |||
| Subtotal II | 0 | ||||
| III | GAJI KARYAWAN | ||||
| 1 | Project Manager | bln | |||
| 2 | Site Manager | bln | |||
| 3 | Pelaksana Lapangan | bln | |||
| 4 | Admin Keuangan | bln | |||
| 5 | Admin KPR | bln | |||
| 6 | Marketing | bln | |||
| Subtotal III | 0 | ||||
| IV | BIAYA FASILITAS | ||||
| 1 | Meteran Listrik / KWH | unit | |||
| Subtotal IV | 138.750.000 | ||||
| V | BIAYA PELAKSANAAN KONSTRUKSI | ||||
| 1 | Borongan Rumah + Carport + Pagar | unit | |||
| Subtotal V | 0 | ||||
Luas Total Bangunan: m²
TOTAL BIAYA (I+II+III+IV+V):
HARGA DASAR BANGUNAN PER M²:
(Rumus: Total Biaya / Luas Total Bangunan)